LIN I/F BOX特長
※取り扱い終了の製品となります。
マスターノード対応
RS232Cで既存の設備と接続
多彩なカスタマイズでお客様をバックアップ
LIN I/F BOX機能スペック
機 能 | 内 容 |
---|---|
LIN通信環境作成 | LIN通信速度等のシステム情報、スケジュール制御用のスロット情報等を設定します。 |
LIN通信環境登録 | 作成したLIN 通信環境情報を装置へ登録します。 |
LIN通信制御 | LIN 通信の開始、停止を行います。 |
スケジュール切り替え | LIN 通信中のスケジュールを切り替えます。 |
データ編集 | LIN 通信中にスケジュール番号を指定して、データ編集を行います。 |
イベント送信 | LIN 通信中にスケジュール番号を指定して、イベントフレームの送信を行います。 |
データ読出し | LIN 通信中にスケジュール番号を指定して、通信データを読み出します。 |
上位PCアプリケーション動作環境
動作環境 | 内 容 |
---|---|
OS | WindowsXP Home SP2(日本語版) |
メモリ | 512MByte 以上 |
CPU | Intel Celeron 1GHz 以上推奨 |
COM ポート | 1 ポート以上必須 |
画面サイズ | 1024×768以上 |
その他 | マウス必須 |
LIN 通信
動作環境 | 内 容 |
---|---|
ノード | マスタ |
最大スケジュール数 | 0~8 |
最大Slot数 | 0~24 |
フレームタイプ | 無条件/イベント |
LIN I/F BOXハードウェアスペック
動作環境 | 内 容 |
---|---|
通信速度 | ~20KBps |
通信仕様 | ISO9141準拠(Revision2.0) |
シリアル 通信仕様
動作環境 | 内 容 |
---|---|
通信速度 | 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps |
通信仕様 | RS232C準拠 |
全般
動作環境 | 内 容 |
---|---|
電源電圧 | DC8V~16V(定格:12V) |
消費電流 | 150mA(MAX) |
温度環境 | 動作温度:-10℃~+50℃(結露無き事)、保存温度:-20℃~+60℃(結露無き事) |
サイズ | 100mm(W) × 80mm(D) × 24mm(H) (突起含まず) |
重量 | 160g |
LED | 3種類(Power用LED/ LIN用LED/シリアル通信用LED) |
DipSW | 4ch(シリアル通信速度設定用) |
注意
カスタマイズ内容により装置の価格が異なる場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
このカタログに記載された仕様やデザインは予告なしに変更することがあります。
本製品は日本国内仕様になっています。日本国外でご使用になる場合はお問い合わせください。
記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。
関連資料ダウンロード
Download
Download
この製品・ソリューションのお問合せ
制御技術部
TEL : 027-381-8690
関連のニュース・ビジネスブログ
-
20245/17ビジネスブログ:海外の販促事例
-
20195/30ニュース:会社情報
-
20194/1ニュース:会社情報
-
20192/20ビジネスブログ:国内の色々なこと